ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Daruvar | 10 | 25 |
NK Bilogora (K) | 10 | 24 |
NK Kamen (S) | 10 | 21 |
NK Hajduk | 10 | 17 |
NK Gordowa | 10 | 17 |
II ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Sloga | 10 | 25 |
NK Napredak | 10 | 25 |
NK Draganec | 10 | 19 |
NK Polet | 10 | 17 |
NK Mlinar | 10 | 17 |
III ŽNL SJEVER
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK BŠK | 9 | 23 |
NK Hrvatski Sokol (P) | 9 | 19 |
ONK Šandrovac | 9 | 19 |
NK Bedenik | 9 | 19 |
NK Moslavina (VT) | 9 | 18 |
II ŽNL JUG
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bršljanica | 10 | 25 |
NK Mladost-Nada | 10 | 24 |
NK Ilova | 10 | 22 |
NK Tomislav (Đ) (-3) | 10 | 22 |
NK Junak (VP) | 10 | 19 |