

ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Hajduk | 26 | 65 |
NK Trnski | 27 | 56 |
NK Rovišće | 27 | 55 |
NK Ribar | 27 | 49 |
NK Ivanska | 27 | 49 |
II ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bilogora (K) | 24 | 65 |
NK Skok | 25 | 53 |
NK TOSK | 25 | 43 |
NK Omladinac | 24 | 41 |
NK Sloga | 25 | 40 |
III ŽNL SJEVER
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Zrinski (ZT) | 19 | 49 |
NK Moslavina (VT) | 19 | 48 |
ONK Šandrovac | 19 | 41 |
NK Slavija | 19 | 37 |
NK Dapci | 19 | 37 |
III ŽNL JUG
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bršljanica | 20 | 55 |
NK Imsovac | 20 | 52 |
HNK Jovača Marino Selo | 21 | 47 |
NK Mladost-Nada | 21 | 45 |
NK Sokol (S) | 21 | 37 |