
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Daruvar | 15 | 40 |
NK Bilogora (K) | 15 | 33 |
NK Kamen (S) | 15 | 26 |
NK Bilo | 15 | 25 |
NK Gordowa | 15 | 21 |
II ŽNL
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Napredak | 14 | 35 |
NK Sloga | 14 | 34 |
NK Draganec | 15 | 32 |
NK Polet | 15 | 25 |
NK Mlinar | 15 | 24 |
III ŽNL SJEVER
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Hrvatski Sokol (P) | 11 | 25 |
NK Moslavina (VT) | 11 | 24 |
NK BŠK | 11 | 24 |
ONK Šandrovac | 11 | 23 |
NK Croatia | 11 | 23 |
II ŽNL JUG
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bršljanica | 15 | 37 |
NK Mladost-Nada | 15 | 36 |
NK Tomislav (Đ) (-3) | 15 | 35 |
NK Polet (U) | 15 | 31 |
NK Dinamo | 15 | 31 |