4. NL BJ – KC – VT
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilogora 91 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 34 |
2 | NK Ferdinandovac | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 30 |
3 | Dinamo P. | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 28 |
15. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilogora 91 | (1) | 1 | - | 0 | (10) | Čazma |
Pitomača | (5) | 3 | - | 0 | (11) | Slatina |
Suhopolje | (9) | 4 | - | 1 | (14) | Zdenka 91 |
NK Tomislav (D) | (13) | 1 | - | 3 | (7) | Garić |
Dinamo P. | (2) | 2 | - | 4 | (4) | NK Mladost (KP) |
NK Ferdinandovac | (3) | 2 | - | 0 | (12) | NK Graničar (L) |
NK Tehnika Koprivnica | (6) | 4 | - | 0 | (8) | Daruvar |
I ŽNL NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamen | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 11 | 36 | 31 |
2 | Ribar K. | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 31 |
3 | Rovišće | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 27 |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brestovac | (12) | 2 | - | 1 | (7) | B Š K |
Rovišće | (3) | 2 | - | 1 | (4) | Trnski |
Dapci | (13) | 2 | - | 3 | (1) | Ribar K. |
Bilo | (5) | 1 | - | 2 | (6) | Skok |
Sloga | (14) | 2 | - | 2 | (10) | Lasta G. |
Gordova | (11) | 3 | - | 2 | (9) | Hajduk H. |
Tomislav B. | (8) | 0 | - | 6 | (2) | Kamen |
II ŽNL NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tosk | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | Ivanska | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 16 |
3 | Mladost N.P. | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 |
13. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Polet N. | (10) | 2 | - | 0 | (4) | Draganec |
ONK Šandrovac | (14) | 1 | - | 3 | (2) | Ivanska |
Zrinski | (12) | 1 | - | 2 | (8) | Mladost D.B. |
Mlinar | (6) | 6 | - | 2 | (7) | Omladinac |
Mladost N.P. | (1) | 5 | - | 0 | (9) | Sokol |
Zvijerci | (13) | 0 | - | 0 | (11) | Lasta P. |
Napredak | (5) | 7 | - | 0 | (3) | Tosk |
III ŽNL sjever NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moslavina V.T. | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 20 |
2 | Korenovo | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 20 |
3 | Signal | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 16 |
9. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedenik | (7) | 0 | - | 4 | (4) | Signal |
Moslavina D.P. | (6) | 18 | - | 0 | (8) | Galovac |
Moslavina V.T. | (1) | 3 | - | 1 | (5) | Bilogora |
Hajduk L.B. | (9) | 3 | - | 5 | (2) | Korenovo |
III ŽNL jug NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bršljanica | 10 | 8 | 2 | 0 | 44 | 15 | 29 | 26 |
2 | Dinamo D. | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 19 | 23 | 23 |
3 | Mladost-Nada | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 15 | 23 | 23 |
11. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ribar K.I. | (8) | - | (7) | Junak | ||
Polet U. | (11) | 2 | - | 6 | (3) | Mladost-Nada |
Radnički | (10) | 0 | - | 2 | (9) | Ilova |
Imsovac | (5) | 3 | - | 3 | (2) | Dinamo D. |
HNL Jovača | (6) | 1 | - | 5 | (1) | Bršljanica |