Naslovnica
ULAZNICE LIGA NACIJA
Poštovani, Za utakmicu Lige nacija koje će se odigrati 03.lipnja u Osijeku između reprezentacije HRVATSKE I AUSTRIJE i utakmicu koja će se odigrati 06.lipnja u …
20. svibnja 2022.
Opširnije →
4. NL BJ-KC-VT
4. NL BJ-KC-VT
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Tehničar | 56 |
2 | NK Pitomača | 55 |
3 | NK Slatina | 45 |
4 | NK Bilogora 91 | 42 |
5 | NK Dinamo | 41 |
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK RIBAR | 63 |
2 | NK ZDENKA 91 | 57 |
3 | NK KAMEN | 56 |
4 | NK LASTA (G) | 54 |
5 | NK HAJDUK | 47 |
II ŽNL
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK TOSK | 58 |
2 | NK MLINAR | 53 |
3 | NK DRAGANEC | 52 |
4 | NK NAPREDAK | 44 |
5 | NK SLOGA | 42 |
III ŽNL SJEVER
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK BILOGORA | 44 |
2 | NK ŠANDROVAC | 41 |
3 | NK BEDENIK | 33 |
4 | NK SLAVIJA | 31 |
5 | NK MOSLAVINA V.T. | 30 |
III ŽNL JUG
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK SOKOL | 57 |
2 | NK BRŠLJANICA | 54 |
3 | NK MLADOST-NADA | 47 |
4 | NK TOMISLAV | 44 |
5 | NK IMSOVAC | 43 |