Naslovnica
DJEČJI NOGOMETNI KAMP – BILO- V.Pisanica
od 21. do 24.06.2022. godine
8. lipnja 2022.
Opširnije →
4. NL BJ-KC-VT
4. NL BJ-KC-VT
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Tehničar | 59 |
2 | NK Pitomača | 58 |
3 | NK Slatina | 51 |
4 | NK Bilogora 91 | 45 |
5 | NK Dinamo | 44 |
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA
I ŽNL
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK RIBAR | 72 |
2 | NK ZDENKA 91 | 64 |
3 | NK KAMEN | 60 |
4 | NK LASTA (G) | 58 |
5 | NK HAJDUK | 54 |
II ŽNL
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK TOSK | 62 |
2 | NK MLINAR | 59 |
3 | NK DRAGANEC | 56 |
4 | NK NAPREDAK | 53 |
5 | NK MLADOST D.B. | 48 |
III ŽNL SJEVER
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK BILOGORA | 48 |
2 | NK ŠANDROVAC | 41 |
3 | NK SLAVIJA | 38 |
4 | NK MOSLAVINA V.T. | 37 |
5 | NK ZRINSKI | 35 |
III ŽNL JUG
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK BRŠLJANICA | 63 |
2 | NK SOKOL | 60 |
3 | NK MLADOST-NADA | 56 |
4 | NK IMSOVAC | 52 |
5 | NK TOMISLAV | 50 |