4. NL BJ – KC – VT
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Ferdinandovac | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 10 | 32 | 42 |
2 | Bilogora 91 | 17 | 13 | 1 | 3 | 45 | 15 | 30 | 40 |
3 | Dinamo P. | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 20 | 20 | 35 |
18. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Daruvar | (10) | 0 | - | 4 | (14) | Zdenka 91 |
NK Tehnika Koprivnica | (5) | 3 | - | 0 | (11) | Slatina |
NK Ferdinandovac | (1) | 4 | - | 0 | (7) | Čazma |
Suhopolje | (9) | 2 | - | 2 | (4) | NK Mladost (KP) |
Pitomača | (8) | 4 | - | 0 | (6) | Garić |
Bilogora 91 | (2) | 5 | - | 0 | (15) | Bilogorac V.T. |
Dinamo P. | (3) | 1 | - | 1 | (13) | NK Tomislav (D) |
I ŽNL NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribar K. | 17 | 14 | 1 | 2 | 54 | 18 | 36 | 43 |
2 | Kamen | 17 | 13 | 2 | 2 | 61 | 14 | 47 | 41 |
3 | Trnski | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 24 | 17 | 33 |
17. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brestovac | (11) | 5 | - | 1 | (14) | Sloga |
Dapci | (13) | 1 | - | 3 | (6) | B Š K |
Rovišće | (4) | 2 | - | 2 | (7) | Bilo |
Trnski | (3) | 1 | - | 1 | (12) | Gordova |
Ribar K. | (1) | 2 | - | 0 | (8) | Tomislav B. |
Skok | (5) | 0 | - | 3 | (2) | Kamen |
Lasta G. | (10) | 2 | - | 2 | (9) | Hajduk H. |
II ŽNL NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tosk | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | Ivanska | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 16 |
3 | Mladost N.P. | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 16 |
17. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ONK Šandrovac | (14) | 1 | - | 2 | (3) | Tosk |
Polet N. | (7) | 2 | - | 1 | (13) | Zrinski |
Napredak | (4) | 4 | - | 0 | (5) | Mlinar |
Draganec | (6) | 0 | - | 5 | (1) | Mladost N.P. |
Ivanska | (2) | 1 | - | 0 | (11) | Zvijerci |
Mladost D.B. | (8) | 3 | - | 0 | (12) | Lasta P. |
Omladinac | (10) | 5 | - | 3 | (9) | Sokol |
III ŽNL sjever NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moslavina V.T. | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 7 | 32 | 23 |
2 | Korenovo | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 14 | 25 | 23 |
3 | Croatia | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 17 |
10. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedenik | (7) | 2 | - | 7 | (2) | Korenovo |
Moslavina D.P. | (5) | 1 | - | 1 | (4) | Croatia |
Hajduk L.B. | (8) | 4 | - | 1 | (6) | Bilogora |
Moslavina V.T. | (1) | 3 | - | 0 | (9) | Galovac |
III ŽNL jug NSBBŽ
Poz | Ekipa | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost-Nada | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 18 | 28 | 30 |
2 | Bršljanica | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 20 | 28 | 29 |
3 | Dinamo D. | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 21 | 27 | 29 |
14. kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Junak | (7) | 0 | - | 0 | (2) | Dinamo D. |
HNL Jovača | (6) | 5 | - | 2 | (8) | Ilova |
Imsovac | (5) | 1 | - | 2 | (3) | Mladost-Nada |
Vihor | (4) | 5 | - | 0 | (9) | Ribar K.I. |
Radnički | (10) | 1 | - | 2 | (11) | Polet U. |