GLASILO NOGOMET NSBBŽ
2025
I ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Daruvar | 14 | 37 |
NK Bilogora (K) | 14 | 32 |
NK Kamen (S) | 14 | 25 |
NK Bilo | 14 | 22 |
NK Gordowa | 14 | 20 |
II ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Sloga | 13 | 34 |
NK Napredak (Rajić) | 13 | 32 |
NK Draganec | 14 | 29 |
NK Polet | 14 | 24 |
NK Omladinac | 14 | 24 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Hrvatski Sokol (P) | 11 | 25 |
NK Moslavina (VT) | 11 | 24 |
NK BŠK | 11 | 24 |
ONK Šandrovac | 11 | 23 |
NK Croatia | 11 | 23 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bršljanica | 14 | 37 |
NK Mladost-Nada | 14 | 33 |
NK Tomislav (Đ) (-3) | 14 | 32 |
NK Polet (U) | 14 | 31 |
NK Ilova | 13 | 29 |