III ŽNL SJEVER NSBBZ 2022-23

Tablica sezona 2022-23

KlubUtPobNerPorG+G-GRBod
NK Zrinski (ZT)1916127924+5549
NK Moslavina (VT)1916038920+6948
ONK Šandrovac1913247227+4541
NK Slavija1912167031+3937
NK Dapci1912167739+3837
NK Signal199286952+1729
NK Moslavina (DP)1981105151025
NK Bedenik1951134050-1016
NK Korenovo2042143269-3714
NK Croatia1933132570-4512
HNK Hajduk (LB)19001910181-1710

21. kolo

DomaćinGostRezultat
DomaćinGostRezultat
Moslavina D.P.Croatia6 : 0
KorenovoŠandrovac3 : 3
SlavijaBedenik4 : 1
Moslavina V.T.Signal9 : 4

20. kolo

DomaćinGostRezultat
BedenikMoslavina V.T.1 : 6
ZrinskiKorenovo5 : 1
SignalDapci2 : 4
CroatiaSlavija2 : 6
HajdukMoslavina D.P.2 : 4

19. kolo

DomaćinGostRezultat
KorenovoMoslavina V.T.1 : 6
SlavijaHajduk17 : 0
Moslavina V.T.Croatia5 : 0
DapciBedenik8 : 0
ŠandrovacZrinski5 : 6

18. kolo

DomaćinGostRezultat
BedenikKorenovo2 : 3
Moslavina D.P.Slavija2 : 5
SignalŠandrovac
CroatiaDapci
HajdukMoslavina V. T.1 : 8

17. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Korenovo (9) 1 6 (10) NK Croatia
NK Moslavina V.T. (3) 7 0 (7) NK Moslavina D.P.
NK Dapci (5) 11 0 (11) HNK Hajduk
ONK Šandrovac (2) 4 2 (8) NK Bedenik
NK Zrinski (1) 3 2 (4) Nk Signal

16. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (8) 1 4 (1) NK Zrinski
NK Moslavina D.P. (7) 2 5 (5) NK Dapci
NK Croatia (9) 1 5 (3) ONK Šandrovac
HNK Hajduk (11) 2 5 (10) NK Korenovo
NK Slavija (6) 2 0 (2) NK Moslavina V.T.

15. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Korenovo (10) 0 2 (8) NK Moslavina D.P.
NK Dapci (6) 5 2 (5) NK Slavija
ONK Šandrovac (3) 9 0 (11) HNK Hajduk
NK Zrinski (2) 5 1 (9) NK Croatia
Nk Signal (4) 2 0 (7) NK Bedenik

14. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Moslavina D.P. (8) 3 1 (3) ONK Šandrovac
NK Croatia (9) (4) Nk Signal
HNK Hajduk (11) 0 6 (2) NK Zrinski
NK Slavija (6) 6 1 (10) NK Korenovo
NK Moslavina V.T. (1) 4 2 (5) NK Dapci

13. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (6) 1 3 (10) NK Croatia
NK Korenovo (9) 0 4 (2) NK Moslavina V.T.
ONK Šandrovac (1) 0 3 (7) NK Slavija
NK Zrinski (3) 2 0 (8) NK Moslavina D.P.
Nk Signal (5) 8 1 (11) HNK Hajduk

12. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Moslavina D.P. (7) 1 3 (5) Nk Signal
HNK Hajduk (11) 0 14 (8) NK Bedenik
NK Slavija (6) 2 2 (3) NK Zrinski
NK Moslavina V.T. (2) 3 2 (1) ONK Šandrovac
NK Dapci (4) 4 1 (9) NK Korenovo

11. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Moslavina D.P. (7) 2 4 (8) NK Bedenik
HNK Hajduk (11) 1 3 (10) NK Croatia
NK Dapci (4) 1 2 (1) ONK Šandrovac
NK Moslavina V.T. (3) 4 1 (2) NK Zrinski
NK Slavija (5) 1 3 (6) Nk Signal

10. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (8) 1 2 (6) NK Slavija
NK Croatia (10) 1 4 (7) NK Moslavina D.P.
Nk Signal (5) 1 11 (3) NK Moslavina V.T.
NK Zrinski (2) 5 0 (4) NK Dapci
ONK Šandrovac (1) 3 0 (9) NK Korenovo

9. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (5) 1 1 (3) NK Dapci
HNK Hajduk (11) 0 8 (9) NK Slavija
NK Croatia (10) 0 4 (4) NK Moslavina V.T.
Nk Signal (6) 5 2 (8) NK Korenovo
NK Zrinski (2) 2 4 (1) ONK Šandrovac

8. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (5) 1 1 (3) NK Dapci
HNK Hajduk (11) 0 8 (9) NK Slavija
NK Croatia (10) 0 4 (4) NK Moslavina V.T.
Nk Signal (6) 5 2 (8) NK Korenovo
NK Zrinski (2) 2 4 (1) ONK Šandrovac

7. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Korenovo (8) 1 0 (5) NK Bedenik
ONK Šandrovac (2) 4 1 (6) Nk Signal
NK Dapci (3) 6 0 (10) NK Croatia
NK Moslavina V.T. (4) 6 0 (11) HNK Hajduk
NK Slavija (9) 2 0 (7) NK Moslavina D.P.

6. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (4) 0 3 (2) ONK Šandrovac
NK Moslavina D.P. (7) 3 2 (3) NK Moslavina V.T.
HNK Hajduk (11) 0 13 (5) NK Dapci
NK Croatia (10) 2 2 (8) NK Korenovo
Nk Signal (6) 2 4 (1) NK Zrinski

5. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Korenovo (10) 5 1 (11) HNK Hajduk
NK Zrinski (1) 2 0 (3) NK Bedenik
ONK Šandrovac (2) 7 0 (9) NK Croatia
NK Dapci (6) 2 1 (7) NK Moslavina D.P.
NK Moslavina V.T. (5) 3 1 (8) NK Slavija

4. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik (5) 3 2 (2) Nk Signal
NK Moslavina D.P. (9) 6 3 (10) NK Korenovo
NK Slavija (6) 1 7 (7) NK Dapci
HNK Hajduk (11) 1 14 (3) ONK Šandrovac
NK Croatia (8) 0 1 (1) NK Zrinski

3. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Korenovo (10) 1 2 (8) NK Slavija
NK Zrinski (3) 18 0 (11) HNK Hajduk
Nk Signal (1) 2 2 (7) NK Croatia
ONK Šandrovac (4) 1 1 (9) NK Moslavina D.P.
NK Dapci (5) 0 7 (6) NK Moslavina V.T.

2. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Moslavina D.P. (9) 1 4 (5) NK Zrinski
NK Moslavina V.T. (7) 3 0 (10) NK Korenovo
NK Slavija (8) 0 2 (4) ONK Šandrovac
HNK Hajduk (11) 0 17 (2) Nk Signal
NK Croatia (6) 0 3 (1) NK Bedenik

1. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bedenik 5 0 HNK Hajduk
NK Korenovo 1 4 NK Dapci
ONK Šandrovac 1 0 NK Moslavina V.T.
NK Zrinski 1 0 NK Slavija
Nk Signal 6 3 NK Moslavina D.P.
POZ EKIPA UT P N I G+ G- GR BOD
1 NK Zrinski 16 13 1 2 63 18 45 40
2 NK Moslavina V.T. 16 13 0 3 69 15 54 39
3 ONK Šandrovac 16 12 1 3 62 18 44 37
4 NK Dapci 15 9 1 5 61 29 32 28
5 NK Slavija 16 9 1 6 43 28 15 28
6 Nk Signal 14 8 1 5 56 35 21 25
7 NK Moslavina D.P. 17 6 1 10 41 49 -8 19
8 NK Bedenik 16 5 1 10 38 32 6 16
9 NK Korenovo 17 4 1 12 27 55 -28 13
10 NK Croatia 14 3 2 9 19 48 -29 11
11 HNK Hajduk 17 0 0 17 8 160 -152 0