III ŽNL JUG NSBBZ 2022-23

Tablica sezona 2022-23

KlubUtPobNerPorG+G-GRBod
NK Bršljanica20181111722+9555
NK Imsovac20171210631+7552
HNK Jovača Marino Selo21152411626+9047
NK Mladost-Nada2114349542+5345
NK Sokol (S)2112186142+1937
NK Ribar Kaniška Iva2110296754+1332
NK Junak (VP)2171137070022
NK Ilova (-2)21631274103-2919
NK Radnički (VV)2161142771-4419
NK Tomislav (Đ) (-8)2173115385-3216
NK Vihor (K)21201921159-1386
NK Dišnik21121831133-1025

21. kolo

DomaćinGostRezultat
DišnikVihor3 : 2
RadničkiJovača0 : 6
JunakBršljanica2 : 6
IlovaTomislav4 : 4
RibarMladost-Nada1 : 3
ImsovacSokol3 : 1

20. kolo

DomaćinGostRezultat
VihorSokol0 : 3
Mladost-NadaImsovac1 : 1
TomislavRibar3 : 6
BršljanicaIlovanije igrano
JovačaJunak5 : 0
DišnikRadnički2 : 4

19. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Radnički (10) 5 2 (11) NK Vihor
NK Junak (7) 9 1 (12) NK Dišnik
NK Ilova (8) 2 3 (3) HNK Jovača
NK Ribar (6) 3 4 (1) NK Bršljanica
NK Imsovac (2) 0 0 (9) NK Tomislav
NK Sokol (5) 1 4 (4) Nk Mladost-Nada

18. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (11) 2 14 (4) Nk Mladost-Nada
NK Tomislav (8) (5) NK Sokol
NK Bršljanica (1) (2) NK Imsovac
HNK Jovača (3) 4 1 (6) NK Ribar
NK Dišnik (12) 0 3 (9) NK Ilova
NK Radnički (10) 2 1 (7) NK Junak

17. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Junak (8) 11 0 (11) NK Vihor
NK Ilova (9) 3 0 (10) NK Radnički
NK Ribar (6) 5 2 (12) NK Dišnik
NK Imsovac (2) 3 1 (3) HNK Jovača
NK Sokol (5) 0 6 (1) NK Bršljanica
Nk Mladost-Nada (4) 10 0 (7) NK Tomislav

16. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (11) 1 5 (7) NK Tomislav
NK Bršljanica (2) 5 1 (4) Nk Mladost-Nada
HNK Jovača (3) 2 2 (5) NK Sokol
NK Dišnik (12) 0 7 (1) NK Imsovac
NK Radnički (9) 0 1 (6) NK Ribar
NK Junak (8) 3 6 (10) NK Ilova

15. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Ilova (10) 11 0 (11) NK Vihor
NK Ribar (6) 1 0 (7) NK Junak
NK Imsovac (2) 5 1 (9) NK Radnički
NK Sokol (5) 5 2 (12) NK Dišnik
Nk Mladost-Nada (3) 0 1 (4) HNK Jovača
NK Tomislav (8) 0 3 (1) NK Bršljanica

14. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Radnički (9) 2 1 (5) NK Sokol
NK Vihor (11) 1 4 (1) NK Bršljanica
HNK Jovača (4) 19 1 (7) NK Tomislav
NK Dišnik (12) 1 9 (3) Nk Mladost-Nada
NK Junak (8) 2 7 (2) NK Imsovac
NK Ilova (10) 1 8 (6) NK Ribar

13. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
Nk Mladost-Nada (5) 1 0 (9) NK Radnički
NK Ribar (6) 7 0 (11) NK Vihor
NK Imsovac (2) 12 3 (10) NK Ilova
NK Sokol (4) 1 2 (7) NK Junak
NK Tomislav (8) 9 1 (12) NK Dišnik
NK Bršljanica (1) 3 0 (3) HNK Jovača

12. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor 0 (11) 2 15 (3) HNK Jovača
NK Dišnik 0 (12) 0 7 (1) NK Bršljanica
NK Tomislav 0 (8) 2 1 (9) NK Radnički
NK Junak 0 (7) 0 7 (5) Nk Mladost-Nada
NK Ilova 0 (10) 2 6 (4) NK Sokol
NK Ribar 0 (6) 3 6 (2) NK Imsovac

11. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Imsovac (2) 13 3 (5) Nk Mladost-Nada
NK Ribar (7) 1 4 (4) NK Sokol
NK Ilova (8) 7 9 (5) Nk Mladost-Nada
NK Junak (6) 4 5 (9) NK Tomislav
NK Radnički (10) 0 8 (1) NK Bršljanica
NK Dišnik (12) 0 11 (3) HNK Jovača

10. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (11) 3 2 (12) NK Dišnik
HNK Jovača (4) 14 1 (9) NK Radnički
NK Bršljanica (1) 5 1 (6) NK Junak
NK Tomislav (10) 6 2 (8) NK Ilova
Nk Mladost-Nada (5) 4 2 (7) NK Ribar
NK Sokol (3) 2 4 (2) NK Imsovac

9. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Sokol (3) 5 0 (11) NK Vihor
NK Imsovac (2) 6 3 (4) Nk Mladost-Nada
NK Ribar (7) 8 2 (9) NK Tomislav
NK Ilova (8) 1 17 (1) NK Bršljanica
NK Junak (6) 1 4 (5) HNK Jovača
NK Radnički (10) 5 2 (12) NK Dišnik

8. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (12) 2 1 (10) NK Radnički
NK Dišnik (11) 3 8 (6) NK Junak
HNK Jovača (5) 0 0 (8) NK Ilova
NK Bršljanica (2) 5 1 (7) NK Ribar
NK Tomislav (9) 0 4 (3) NK Imsovac
Nk Mladost-Nada (4) 2 1 (1) NK Sokol

7. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
Nk Mladost-Nada (5) 9 1 (12) NK Vihor
NK Sokol (2) 5 1 (9) NK Tomislav
NK Imsovac (1) 2 3 (3) NK Bršljanica
NK Ribar (6) 1 1 (4) HNK Jovača
NK Ilova (8) 5 5 (11) NK Dišnik
NK Junak (7) 8 0 (10) NK Radnički

6. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (12) 0 8 (9) NK Junak
NK Radnički (10) 0 1 (8) NK Ilova
NK Dišnik (11) 1 6 (6) NK Ribar
HNK Jovača (5) 3 1 (1) NK Imsovac
NK Bršljanica (3) 7 1 (2) NK Sokol
NK Tomislav (7) 1 1 (4) Nk Mladost-Nada

5. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Tomislav (11) 8 0 (12) NK Vihor
Nk Mladost-Nada (5) 3 3 (3) NK Bršljanica
NK Sokol (1) 2 1 (4) HNK Jovača
NK Imsovac (2) 11 1 (10) NK Dišnik
NK Ribar (6) 1 1 (8) NK Radnički
NK Ilova (9) 4 4 (7) NK Junak

4. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (12) 1 11 (11) NK Ilova
NK Junak (10) 4 1 (6) NK Ribar
NK Radnički (7) 0 3 (1) NK Imsovac
NK Dišnik (9) 0 5 (2) NK Sokol
HNK Jovača (5) 7 1 (3) Nk Mladost-Nada
NK Bršljanica (4) 3 0 (8) NK Tomislav

3. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Bršljanica (5) 11 0 (11) NK Vihor
NK Tomislav (12) 4 3 (1) HNK Jovača
Nk Mladost-Nada (4) 4 1 (8) NK Dišnik
NK Sokol (3) 3 0 (7) NK Radnički
NK Imsovac (2) 4 1 (9) NK Junak
NK Ribar (6) 5 4 (10) NK Ilova

2. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Vihor (11) 1 4 (7) NK Ribar
NK Ilova (10) 2 7 (5) NK Imsovac
NK Junak (9) 1 4 (3) NK Sokol
NK Radnički (6) 1 5 (4) Nk Mladost-Nada
NK Dišnik (12) 2 2 (8) NK Tomislav
HNK Jovača (2) 4 1 (1) NK Bršljanica

1. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Sokol 7 2 NK Ilova
Nk Mladost-Nada 4 0 NK Junak
NK Radnički 3 0 NK Tomislav
NK Bršljanica 13 2 NK Dišnik
NK Imsovac 4 1 NK Ribar
HNK Jovača 9 0 NK Vihor