II ŽNL NSBBZ 2022-23

Tablica sezona 2022-23

KlubUtPobNerPorG+G-GRBod
NK Bilogora (K)2421218623+6365
NK Skok2515827730+4753
NK TOSK2513485936+2343
NK Omladinac2413295534+2141
NK Sloga2512494739+840
NK Napredak2510964832+1639
NK Mlinar2511594833+1538
NK Polet Narta25114105445+937
NK Zvijerci25104114256-1434
NK Draganec2595114550-532
NK Mladost D.B.2574143267-3525
NK Dinamo2547143572-3719
NK Lasta (P)2534182381-5813
NK Mladost N.P.2524192679-5310

25. kolo

DomaćinGostRezultat
LastaTOSK0 : 3
NapredakSloga2 : 0
SkokPolet3 : 1
Mladost D.B.Dinamo0 : 0
Mladost N.P.Omladinac1 : 4
ZvijerciDraganec4 : 2
BilogoraMlinar4 : 3

24. kolo

DomaćinGostRezultat
DinamoMladost N.P.3 : 2
SlogaTOSK1 : 0
MlinarLasta1 : 1
DraganecBilogora0 : 2
OmladinacZvijerci4 : 0
PoletMladost D.B.1 : 0
NapredakSkok3 : 2

23. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 1 0 (7) NK Draganec
NK Skok (2) 2 2 (5) NK Sloga
NK Mladost D.B. (11) 0 2 (9) NK Napredak
NK Mladost N.P. (13) 2 4 (8) NK Polet
NK Zvijerci (10) 4 2 (12) NK Dinamo
NK Bilogora (1) (6) NK Omladinac
NK Tosk (3) 1 0 (4) NK Mlinar

22. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (12) 1 2 (1) NK Bilogora
NK Sloga (5) 0 0 (4) NK Mlinar
NK Draganec (8) 2 1 (3) NK Tosk
NK Omladinac (6) (14) NK Lasta
NK Polet (9) 8 0 (10) NK Zvijerci
NK Napredak (7) (13) NK Mladost N.P.
NK Skok (2) 4 0 (11) NK Mladost D.B.

21. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 0 2 (12) NK Dinamo
NK Mladost D.B. (11) 1 2 (6) NK Sloga
NK Mladost N.P. (13) 1 6 (2) NK Skok
NK Zvijerci (10) 3 3 (8) NK Napredak
NK Bilogora (1) 3 1 (9) NK Polet
NK Tosk (3) 2 1 (5) NK Omladinac
NK Mlinar (4) 8 1 (7) NK Draganec

20. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (13) 3 1 (3) NK Tosk
NK Skok (2) 5 0 (9) NK Zvijerci
NK Sloga (5) 3 2 (6) NK Draganec
NK Omladinac (7) 4 0 (4) NK Mlinar
NK Polet (10) 3 2 (14) NK Lasta
NK Napredak (8) 1 4 (1) NK Bilogora
NK Mladost D.B. (11) 5 1 (12) NK Mladost N.P.

19. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 2 2 (6) NK Napredak
NK Mladost N.P. (12) 2 5 (8) NK Sloga
NK Zvijerci (9) 3 1 (11) NK Mladost D.B.
NK Bilogora (1) 4 1 (2) NK Skok
NK Tosk (3) 4 5 (10) NK Polet
NK Mlinar (4) 5 1 (13) NK Dinamo
NK Draganec (5) 1 2 (7) NK Omladinac

18. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (12) 1 2 (5) NK Draganec
NK Sloga (9) 1 0 (6) NK Omladinac
NK Polet (10) 0 0 (4) NK Mlinar
NK Napredak (7) 2 1 (3) NK Tosk
NK Skok (2) 5 0 (13) NK Lasta
NK Mladost D.B. (11) 0 3 (1) NK Bilogora
NK Mladost N.P. (14) 2 1 (8) NK Zvijerci

17. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (13) 0 1 (11) NK Mladost D.B.
NK Zvijerci (9) 2 1 (7) NK Sloga
NK Bilogora (1) 5 0 (14) NK Mladost N.P.
NK Tosk (3) 2 2 (2) NK Skok
NK Mlinar (4) 0 0 (6) NK Napredak
NK Draganec (5) 2 2 (10) NK Polet
NK Omladinac (8) 3 1 (12) NK Dinamo

16. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Sloga 0 (7) 2 2 (12) NK Dinamo
NK Polet 0 (10) 1 2 (9) NK Omladinac
NK Napredak 0 (5) 0 1 (6) NK Draganec
NK Skok 0 (2) 2 2 (4) NK Mlinar
NK Mladost D.B. 0 (11) 0 5 (3) NK Tosk
NK Mladost N.P. 0 (13) 0 1 (14) NK Lasta
NK Zvijerci 0 (8) 0 2 (1) NK Bilogora

15. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 2 2 (8) NK Zvijerci
NK Dinamo (13) 3 3 (9) NK Polet
NK Bilogora (1) 3 1 (6) NK Sloga
NK Tosk (3) 3 0 (12) NK Mladost N.P.
NK Mlinar (4) 0 1 (11) NK Mladost D.B.
NK Draganec (7) 1 1 (2) NK Skok
NK Omladinac (10) 3 2 (5) NK Napredak

14. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Sloga (9) 4 1 (8) NK Polet
NK Bilogora (1) 2 0 (14) NK Lasta
NK Zvijerci (7) 0 2 (3) NK Tosk
NK Mladost N.P. (12) 1 2 (4) NK Mlinar
NK Mladost D.B. (11) 2 2 (5) NK Draganec
NK Skok (2) 1 1 (10) NK Omladinac
NK Napredak (6) 8 0 (13) NK Dinamo

13. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 3 4 (9) NK Sloga
NK Bilogora (1) 3 2 (3) NK Tosk
NK Zvijerci (6) 1 2 (4) NK Mlinar
NK Mladost N.P. (13) 3 2 (5) NK Draganec
NK Mladost D.B. (10) (11) NK Omladinac
NK Skok (2) 4 0 (12) NK Dinamo
NK Napredak (7) 1 1 (8) NK Polet

12. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (12) 1 1 (10) NK Mladost D.B.
NK Sloga (9) 2 1 (5) NK Napredak
NK Polet (8) 1 2 (2) NK Skok
NK Omladinac (11) 1 1 (14) NK Mladost N.P.
NK Draganec (4) 3 3 (6) NK Zvijerci
NK Mlinar (7) 3 1 (1) NK Bilogora
NK Tosk (3) 9 3 (13) NK Lasta

11. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (13) 0 5 (8) NK Mlinar
NK Tosk (5) 1 0 (9) NK Sloga
NK Bilogora (1) 4 0 (3) NK Draganec
NK Zvijerci (7) 2 1 (10) NK Omladinac
NK Mladost N.P. (14) 3 3 (12) NK Dinamo
NK Mladost D.B. (11) 5 2 (6) NK Polet
NK Skok (2) 3 1 (4) NK Napredak

10. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (12) 1 2 (7) NK Zvijerci
NK Sloga (10) 2 1 (2) NK Skok
NK Napredak (4) 2 0 (11) NK Mladost D.B.
NK Polet (6) 2 0 (14) NK Mladost N.P.
NK Omladinac (8) 1 3 (1) NK Bilogora
NK Draganec (5) 8 0 (13) NK Lasta
NK Mlinar (9) 4 1 (3) NK Tosk

9. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (13) 1 6 (10) NK Omladinac
NK Mlinar (11) 3 0 (7) NK Sloga
NK Tosk (3) 1 1 (5) NK Draganec
NK Bilogora (1) 11 1 (12) NK Dinamo
NK Zvijerci (8) 1 0 (4) NK Polet
NK Mladost N.P. (14) 0 2 (6) NK Napredak
NK Mladost D.B. (9) 0 6 (2) NK Skok

8. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 0 1 (3) NK Polet
NK Draganec (8) 2 1 (10) NK Sloga
NK Mlinar (6) 0 2 (11) NK Omladinac
NK Tosk (4) 2 1 (12) NK Dinamo
NK Bilogora (1) 1 1 (5) NK Napredak
NK Zvijerci (7) 1 2 (2) NK Skok
NK Mladost N.P. (13) 2 2 (9) NK Mladost D.B.

7. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (14) 0 1 (3) NK Polet
NK Draganec (8) 2 1 (10) NK Sloga
NK Mlinar (6) 0 2 (11) NK Omladinac
NK Tosk (4) 2 1 (12) NK Dinamo
NK Bilogora (1) 1 1 (5) NK Napredak
NK Zvijerci (7) 1 2 (2) NK Skok
NK Mladost N.P. (13) 2 2 (9) NK Mladost D.B.

6. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (11) 1 2 (7) NK Mlinar
NK Sloga (12) 2 0 (13) NK Mladost N.P.
NK Mladost D.B. (10) 5 2 (5) NK Zvijerci
NK Skok (2) 2 2 (1) NK Bilogora
NK Napredak (6) 3 0 (14) NK Lasta
NK Polet (4) 2 1 (3) NK Tosk
NK Omladinac (8) 0 1 (9) NK Draganec

5. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta (13) 1 7 (3) NK Skok
NK Omladinac (6) 0 3 (12) NK Sloga
NK Draganec (11) 2 1 (9) NK Dinamo
NK Mlinar (10) 1 0 (4) NK Polet
NK Tosk (2) 1 1 (5) NK Napredak
NK Bilogora (1) 10 1 (8) NK Mladost D.B.
NK Zvijerci (7) 3 0 (14) NK Mladost N.P.

4. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (11) 3 2 (5) NK Omladinac
NK Sloga (12) 0 2 (9) NK Zvijerci
NK Mladost N.P. (14) 2 4 (2) NK Bilogora
NK Mladost D.B. (10) 2 0 (13) NK Lasta
NK Skok (3) 1 1 (1) NK Tosk
NK Napredak (6) 2 1 (7) NK Mlinar
NK Polet (4) 4 0 (8) NK Draganec

3. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Dinamo (11) 3 3 (12) NK Sloga
NK Lasta (13) 2 2 (14) NK Mladost N.P.
NK Mlinar (6) 0 1 (3) NK Skok
NK Omladinac (8) 3 1 (1) NK Polet
NK Draganec (7) 1 2 (10) NK Napredak
NK Tosk (4) 7 2 (9) NK Mladost D.B.
NK Bilogora (2) 4 0 (5) NK Zvijerci

2. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Sloga (9) 0 3 (4) NK Bilogora
NK Zvijerci (10) 5 2 (12) NK Lasta
NK Mladost D.B. (13) 3 1 (1) NK Mlinar
NK Mladost N.P. (14) 0 3 (6) NK Tosk
NK Skok (3) 3 1 (2) NK Draganec
NK Napredak (8) 2 4 (11) NK Omladinac
NK Polet (5) 5 0 (7) NK Dinamo

1. kolo

DOMAĆIN DR D G GR GOST
NK Lasta 0 2 NK Bilogora
NK Draganec 3 0 NK Mladost D.B.
NK Omladinac 2 4 NK Skok
NK Dinamo 1 1 NK Napredak
NK Tosk 2 1 NK Zvijerci
NK Mlinar 4 0 NK Mladost N.P.
NK Polet 3 2 NK Sloga