II ŽNL NSBBZ 2022-23
Tablica sezona 2022-23
Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Bilogora (K) | 24 | 21 | 2 | 1 | 86 | 23 | +63 | 65 |
NK Skok | 25 | 15 | 8 | 2 | 77 | 30 | +47 | 53 |
NK TOSK | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 36 | +23 | 43 |
NK Omladinac | 24 | 13 | 2 | 9 | 55 | 34 | +21 | 41 |
NK Sloga | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 39 | +8 | 40 |
NK Napredak | 25 | 10 | 9 | 6 | 48 | 32 | +16 | 39 |
NK Mlinar | 25 | 11 | 5 | 9 | 48 | 33 | +15 | 38 |
NK Polet Narta | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 45 | +9 | 37 |
NK Zvijerci | 25 | 10 | 4 | 11 | 42 | 56 | -14 | 34 |
NK Draganec | 25 | 9 | 5 | 11 | 45 | 50 | -5 | 32 |
NK Mladost D.B. | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 67 | -35 | 25 |
NK Dinamo | 25 | 4 | 7 | 14 | 35 | 72 | -37 | 19 |
NK Lasta (P) | 25 | 3 | 4 | 18 | 23 | 81 | -58 | 13 |
NK Mladost N.P. | 25 | 2 | 4 | 19 | 26 | 79 | -53 | 10 |
25. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Lasta | TOSK | 0 : 3 |
Napredak | Sloga | 2 : 0 |
Skok | Polet | 3 : 1 |
Mladost D.B. | Dinamo | 0 : 0 |
Mladost N.P. | Omladinac | 1 : 4 |
Zvijerci | Draganec | 4 : 2 |
Bilogora | Mlinar | 4 : 3 |
24. kolo
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
Dinamo | Mladost N.P. | 3 : 2 |
Sloga | TOSK | 1 : 0 |
Mlinar | Lasta | 1 : 1 |
Draganec | Bilogora | 0 : 2 |
Omladinac | Zvijerci | 4 : 0 |
Polet | Mladost D.B. | 1 : 0 |
Napredak | Skok | 3 : 2 |
23. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 1 | 0 | (7) | NK Draganec |
NK Skok | (2) | 2 | 2 | (5) | NK Sloga |
NK Mladost D.B. | (11) | 0 | 2 | (9) | NK Napredak |
NK Mladost N.P. | (13) | 2 | 4 | (8) | NK Polet |
NK Zvijerci | (10) | 4 | 2 | (12) | NK Dinamo |
NK Bilogora | (1) | (6) | NK Omladinac | ||
NK Tosk | (3) | 1 | 0 | (4) | NK Mlinar |
22. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (12) | 1 | 2 | (1) | NK Bilogora |
NK Sloga | (5) | 0 | 0 | (4) | NK Mlinar |
NK Draganec | (8) | 2 | 1 | (3) | NK Tosk |
NK Omladinac | (6) | (14) | NK Lasta | ||
NK Polet | (9) | 8 | 0 | (10) | NK Zvijerci |
NK Napredak | (7) | (13) | NK Mladost N.P. | ||
NK Skok | (2) | 4 | 0 | (11) | NK Mladost D.B. |
21. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 0 | 2 | (12) | NK Dinamo |
NK Mladost D.B. | (11) | 1 | 2 | (6) | NK Sloga |
NK Mladost N.P. | (13) | 1 | 6 | (2) | NK Skok |
NK Zvijerci | (10) | 3 | 3 | (8) | NK Napredak |
NK Bilogora | (1) | 3 | 1 | (9) | NK Polet |
NK Tosk | (3) | 2 | 1 | (5) | NK Omladinac |
NK Mlinar | (4) | 8 | 1 | (7) | NK Draganec |
20. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (13) | 3 | 1 | (3) | NK Tosk |
NK Skok | (2) | 5 | 0 | (9) | NK Zvijerci |
NK Sloga | (5) | 3 | 2 | (6) | NK Draganec |
NK Omladinac | (7) | 4 | 0 | (4) | NK Mlinar |
NK Polet | (10) | 3 | 2 | (14) | NK Lasta |
NK Napredak | (8) | 1 | 4 | (1) | NK Bilogora |
NK Mladost D.B. | (11) | 5 | 1 | (12) | NK Mladost N.P. |
19. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 2 | 2 | (6) | NK Napredak |
NK Mladost N.P. | (12) | 2 | 5 | (8) | NK Sloga |
NK Zvijerci | (9) | 3 | 1 | (11) | NK Mladost D.B. |
NK Bilogora | (1) | 4 | 1 | (2) | NK Skok |
NK Tosk | (3) | 4 | 5 | (10) | NK Polet |
NK Mlinar | (4) | 5 | 1 | (13) | NK Dinamo |
NK Draganec | (5) | 1 | 2 | (7) | NK Omladinac |
18. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (12) | 1 | 2 | (5) | NK Draganec |
NK Sloga | (9) | 1 | 0 | (6) | NK Omladinac |
NK Polet | (10) | 0 | 0 | (4) | NK Mlinar |
NK Napredak | (7) | 2 | 1 | (3) | NK Tosk |
NK Skok | (2) | 5 | 0 | (13) | NK Lasta |
NK Mladost D.B. | (11) | 0 | 3 | (1) | NK Bilogora |
NK Mladost N.P. | (14) | 2 | 1 | (8) | NK Zvijerci |
17. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (13) | 0 | 1 | (11) | NK Mladost D.B. |
NK Zvijerci | (9) | 2 | 1 | (7) | NK Sloga |
NK Bilogora | (1) | 5 | 0 | (14) | NK Mladost N.P. |
NK Tosk | (3) | 2 | 2 | (2) | NK Skok |
NK Mlinar | (4) | 0 | 0 | (6) | NK Napredak |
NK Draganec | (5) | 2 | 2 | (10) | NK Polet |
NK Omladinac | (8) | 3 | 1 | (12) | NK Dinamo |
16. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST | |
---|---|---|---|---|---|---|
NK Sloga | 0 | (7) | 2 | 2 | (12) | NK Dinamo |
NK Polet | 0 | (10) | 1 | 2 | (9) | NK Omladinac |
NK Napredak | 0 | (5) | 0 | 1 | (6) | NK Draganec |
NK Skok | 0 | (2) | 2 | 2 | (4) | NK Mlinar |
NK Mladost D.B. | 0 | (11) | 0 | 5 | (3) | NK Tosk |
NK Mladost N.P. | 0 | (13) | 0 | 1 | (14) | NK Lasta |
NK Zvijerci | 0 | (8) | 0 | 2 | (1) | NK Bilogora |
15. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 2 | 2 | (8) | NK Zvijerci |
NK Dinamo | (13) | 3 | 3 | (9) | NK Polet |
NK Bilogora | (1) | 3 | 1 | (6) | NK Sloga |
NK Tosk | (3) | 3 | 0 | (12) | NK Mladost N.P. |
NK Mlinar | (4) | 0 | 1 | (11) | NK Mladost D.B. |
NK Draganec | (7) | 1 | 1 | (2) | NK Skok |
NK Omladinac | (10) | 3 | 2 | (5) | NK Napredak |
14. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Sloga | (9) | 4 | 1 | (8) | NK Polet |
NK Bilogora | (1) | 2 | 0 | (14) | NK Lasta |
NK Zvijerci | (7) | 0 | 2 | (3) | NK Tosk |
NK Mladost N.P. | (12) | 1 | 2 | (4) | NK Mlinar |
NK Mladost D.B. | (11) | 2 | 2 | (5) | NK Draganec |
NK Skok | (2) | 1 | 1 | (10) | NK Omladinac |
NK Napredak | (6) | 8 | 0 | (13) | NK Dinamo |
13. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 3 | 4 | (9) | NK Sloga |
NK Bilogora | (1) | 3 | 2 | (3) | NK Tosk |
NK Zvijerci | (6) | 1 | 2 | (4) | NK Mlinar |
NK Mladost N.P. | (13) | 3 | 2 | (5) | NK Draganec |
NK Mladost D.B. | (10) | (11) | NK Omladinac | ||
NK Skok | (2) | 4 | 0 | (12) | NK Dinamo |
NK Napredak | (7) | 1 | 1 | (8) | NK Polet |
12. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (12) | 1 | 1 | (10) | NK Mladost D.B. |
NK Sloga | (9) | 2 | 1 | (5) | NK Napredak |
NK Polet | (8) | 1 | 2 | (2) | NK Skok |
NK Omladinac | (11) | 1 | 1 | (14) | NK Mladost N.P. |
NK Draganec | (4) | 3 | 3 | (6) | NK Zvijerci |
NK Mlinar | (7) | 3 | 1 | (1) | NK Bilogora |
NK Tosk | (3) | 9 | 3 | (13) | NK Lasta |
11. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (13) | 0 | 5 | (8) | NK Mlinar |
NK Tosk | (5) | 1 | 0 | (9) | NK Sloga |
NK Bilogora | (1) | 4 | 0 | (3) | NK Draganec |
NK Zvijerci | (7) | 2 | 1 | (10) | NK Omladinac |
NK Mladost N.P. | (14) | 3 | 3 | (12) | NK Dinamo |
NK Mladost D.B. | (11) | 5 | 2 | (6) | NK Polet |
NK Skok | (2) | 3 | 1 | (4) | NK Napredak |
10. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (12) | 1 | 2 | (7) | NK Zvijerci |
NK Sloga | (10) | 2 | 1 | (2) | NK Skok |
NK Napredak | (4) | 2 | 0 | (11) | NK Mladost D.B. |
NK Polet | (6) | 2 | 0 | (14) | NK Mladost N.P. |
NK Omladinac | (8) | 1 | 3 | (1) | NK Bilogora |
NK Draganec | (5) | 8 | 0 | (13) | NK Lasta |
NK Mlinar | (9) | 4 | 1 | (3) | NK Tosk |
9. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (13) | 1 | 6 | (10) | NK Omladinac |
NK Mlinar | (11) | 3 | 0 | (7) | NK Sloga |
NK Tosk | (3) | 1 | 1 | (5) | NK Draganec |
NK Bilogora | (1) | 11 | 1 | (12) | NK Dinamo |
NK Zvijerci | (8) | 1 | 0 | (4) | NK Polet |
NK Mladost N.P. | (14) | 0 | 2 | (6) | NK Napredak |
NK Mladost D.B. | (9) | 0 | 6 | (2) | NK Skok |
8. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 0 | 1 | (3) | NK Polet |
NK Draganec | (8) | 2 | 1 | (10) | NK Sloga |
NK Mlinar | (6) | 0 | 2 | (11) | NK Omladinac |
NK Tosk | (4) | 2 | 1 | (12) | NK Dinamo |
NK Bilogora | (1) | 1 | 1 | (5) | NK Napredak |
NK Zvijerci | (7) | 1 | 2 | (2) | NK Skok |
NK Mladost N.P. | (13) | 2 | 2 | (9) | NK Mladost D.B. |
7. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (14) | 0 | 1 | (3) | NK Polet |
NK Draganec | (8) | 2 | 1 | (10) | NK Sloga |
NK Mlinar | (6) | 0 | 2 | (11) | NK Omladinac |
NK Tosk | (4) | 2 | 1 | (12) | NK Dinamo |
NK Bilogora | (1) | 1 | 1 | (5) | NK Napredak |
NK Zvijerci | (7) | 1 | 2 | (2) | NK Skok |
NK Mladost N.P. | (13) | 2 | 2 | (9) | NK Mladost D.B. |
6. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (11) | 1 | 2 | (7) | NK Mlinar |
NK Sloga | (12) | 2 | 0 | (13) | NK Mladost N.P. |
NK Mladost D.B. | (10) | 5 | 2 | (5) | NK Zvijerci |
NK Skok | (2) | 2 | 2 | (1) | NK Bilogora |
NK Napredak | (6) | 3 | 0 | (14) | NK Lasta |
NK Polet | (4) | 2 | 1 | (3) | NK Tosk |
NK Omladinac | (8) | 0 | 1 | (9) | NK Draganec |
5. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | (13) | 1 | 7 | (3) | NK Skok |
NK Omladinac | (6) | 0 | 3 | (12) | NK Sloga |
NK Draganec | (11) | 2 | 1 | (9) | NK Dinamo |
NK Mlinar | (10) | 1 | 0 | (4) | NK Polet |
NK Tosk | (2) | 1 | 1 | (5) | NK Napredak |
NK Bilogora | (1) | 10 | 1 | (8) | NK Mladost D.B. |
NK Zvijerci | (7) | 3 | 0 | (14) | NK Mladost N.P. |
4. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (11) | 3 | 2 | (5) | NK Omladinac |
NK Sloga | (12) | 0 | 2 | (9) | NK Zvijerci |
NK Mladost N.P. | (14) | 2 | 4 | (2) | NK Bilogora |
NK Mladost D.B. | (10) | 2 | 0 | (13) | NK Lasta |
NK Skok | (3) | 1 | 1 | (1) | NK Tosk |
NK Napredak | (6) | 2 | 1 | (7) | NK Mlinar |
NK Polet | (4) | 4 | 0 | (8) | NK Draganec |
3. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Dinamo | (11) | 3 | 3 | (12) | NK Sloga |
NK Lasta | (13) | 2 | 2 | (14) | NK Mladost N.P. |
NK Mlinar | (6) | 0 | 1 | (3) | NK Skok |
NK Omladinac | (8) | 3 | 1 | (1) | NK Polet |
NK Draganec | (7) | 1 | 2 | (10) | NK Napredak |
NK Tosk | (4) | 7 | 2 | (9) | NK Mladost D.B. |
NK Bilogora | (2) | 4 | 0 | (5) | NK Zvijerci |
2. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Sloga | (9) | 0 | 3 | (4) | NK Bilogora |
NK Zvijerci | (10) | 5 | 2 | (12) | NK Lasta |
NK Mladost D.B. | (13) | 3 | 1 | (1) | NK Mlinar |
NK Mladost N.P. | (14) | 0 | 3 | (6) | NK Tosk |
NK Skok | (3) | 3 | 1 | (2) | NK Draganec |
NK Napredak | (8) | 2 | 4 | (11) | NK Omladinac |
NK Polet | (5) | 5 | 0 | (7) | NK Dinamo |
1. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Lasta | 0 | 2 | NK Bilogora | ||
NK Draganec | 3 | 0 | NK Mladost D.B. | ||
NK Omladinac | 2 | 4 | NK Skok | ||
NK Dinamo | 1 | 1 | NK Napredak | ||
NK Tosk | 2 | 1 | NK Zvijerci | ||
NK Mlinar | 4 | 0 | NK Mladost N.P. | ||
NK Polet | 3 | 2 | NK Sloga |
I ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Hajduk | 52 |
2 | NK Trnski | 49 |
3 | NK Ivanska | 41 |
4 | NK Rovišće | 40 |
5 | NK Ribar | 39 |
II ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Bilogora | 53 |
2 | NK Skok | 42 |
3 | NK Tosk | 34 |
4 | NK Mlinar | 33 |
5 | NK Omladinac | 32 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Zrinski | 37 |
2 | ONK Šandrovac | 34 |
3 | NK Moslavina V.T. | 33 |
4 | Nk Signal | 25 |
5 | NK Dapci | 25 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Imsovac | 42 |
2 | NK Bršljanica | 40 |
3 | HNK Jovača | 35 |
4 | Nk Mladost-Nada | 32 |
5 | NK Sokol | 31 |