DOKUMENTI KUP NSBBŽ
I ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Hajduk | 35 |
2 | NK Trnski | 32 |
3 | NK Rovišće | 30 |
4 | NK Ivanska | 26 |
5 | NK Ribar | 23 |
II ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Bilogora | 32 |
2 | NK Skok | 32 |
3 | NK Tosk | 24 |
4 | NK Mlinar | 24 |
5 | NK Draganec | 20 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | ONK Šandrovac | 28 |
2 | NK Moslavina V.T. | 24 |
3 | NK Zrinski | 24 |
4 | NK Dapci | 16 |
5 | Nk Signal | 16 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Bršljanica | 28 |
2 | NK Imsovac | 27 |
3 | HNK Jovača | 25 |
4 | NK Sokol | 24 |
5 | Nk Mladost-Nada | 23 |