III ŽNL jug NSBBZ 2024-25
Klub | Ut | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Tomislav (Đ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 9 |
NK Ilova | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 9 |
NK Mladost-Nada | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 |
NK Dinamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
NK Junak (VP) | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 4 |
NK Bršljanica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
NK Polet (U) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
NK Imsovac | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
NK Sokol (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
HNK Jovača | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
NK Radnički (VV) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
NK Vihor (K) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 | -21 | 3 |
NK Ribar Kaniška Iva (-3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 0 |
NK Dišnik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
JESEN 2024
4. KOLO
Dat. | Sat. | Domaćin | Gost | Rez |
---|---|---|---|---|
14.09. | 16:30 | Dinamo | Polet | |
15.09. | 16:30 | Junak | Vihor | |
15.09. | 16:30 | Sokol | Jovača | |
15.09. | 16:30 | Imsovac | Ribar | |
15.09. | 16:30 | Dišnik | Ilova | |
15.09. | 16:30 | Mladost-Nada | Tomislav | |
15.09. | 16:30 | Bršljanica | Radnički |
3. KOLO
Dat. | Sat. | Domaćin | Gost | Rez |
---|---|---|---|---|
07.09. | 17:00 | Dinamo | Junak | 4 : 1 |
08.09. | 17:00 | Polet | Bršljanica | 0 : 1 |
08.09. | 17:00 | Radnički | Mladost-Nada | 0 : 7 |
08.09. | 17:00 | Tomislav | Dišnik | 15 : 0 |
08.09. | 17:00 | Ilova | Imsovac | 3 : 2 |
08.09. | 17:00 | Ribar | Sokol | 3 : 4 |
08.09. | 17:00 | Jovača | Vihor | 1 : 3 |
2 KOLO
Dat. | Sat. | Domaćin | Gost | Rez |
---|---|---|---|---|
01.09. | 17:30 | Junak | Jovača | 7 : 0 |
01.09. | 17:30 | Vihor | Ribar | 0 : 8 |
01.09. | 17:30 | Sokol | Ilova | 0 : 3 |
01.09. | 17:30 | Imsovac | Tomislav | 2 : 6 |
01.09. | 17:30 | Dišnik | Radnički | 2 : 3 |
01.09. | 17:30 | Mladost-Nada | Polet | 3 : 1 |
01.09. | 17:30 | Bršljanica | Dinamo | 1 : 2 |
1. KOLO
Dat. | Sat. | Domaćin | Gost | Rez |
---|---|---|---|---|
25.08. | 17:30 | Bršljanica | Junak | 2 : 2 |
25.08. | 17:30 | Dinamo | Mladost-Nada | 2 : 5 |
25.08. | 17:30 | Polet | Dišnik | 8 : 1 |
25.08. | 17:30 | Radnički | Imsovac | 0 : 3 |
25.08. | 17:30 | Tomislav | Sokol | 1 : 0 |
25.08. | 17:30 | Ilova | Vihor | 16 : 1 |
25.08. | 17:30 | Ribar | Jovača | 0 : 3 |
I ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Bilogora (K) | 3 | 9 |
NK Daruvar | 3 | 9 |
NK Gordowa | 3 | 9 |
NK Hajduk | 3 | 6 |
NK Kamen (S) | 3 | 6 |
II ŽNL NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Napredak | 3 | 7 |
NK Mlinar | 3 | 7 |
NK Zdenka 91 | 3 | 6 |
NK Omladinac | 3 | 6 |
NK Sloga | 3 | 6 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
ONK Šandrovac | 3 | 9 |
NK Bedenik | 3 | 9 |
NK BŠK | 3 | 9 |
NK Croatia | 3 | 6 |
NK Moslavina (DP) | 3 | 6 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
Klub | Ut | Bod |
---|---|---|
NK Tomislav (Đ) | 3 | 9 |
NK Ilova | 3 | 9 |
NK Mladost-Nada | 3 | 9 |
NK Dinamo | 3 | 6 |
NK Junak (VP) | 3 | 4 |