Tablica sezona 2021-22
POZ | EKIPA | UT | P | N | I | G+ | G- | GR | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Tehničar | 25 | 18 | 5 | 2 | 54 | 15 | 39 | 59 |
2 | NK Pitomača | 25 | 18 | 4 | 3 | 73 | 21 | 52 | 58 |
3 | NK Slatina | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | 41 | 10 | 51 |
4 | NK Bilogora 91 | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 23 | 22 | 45 |
5 | NK Dinamo | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 35 | 8 | 44 |
6 | NK Garić | 25 | 12 | 2 | 11 | 42 | 51 | -9 | 38 |
7 | NK Ferdinandovac | 25 | 9 | 2 | 14 | 39 | 45 | -6 | 29 |
8 | NK Mladost | 25 | 9 | 2 | 14 | 31 | 46 | -15 | 29 |
9 | NK Graničar (L) | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 45 | -14 | 28 |
10 | NK Borac | 25 | 6 | 8 | 11 | 40 | 42 | -2 | 26 |
11 | NK Čazma | 25 | 8 | 2 | 15 | 35 | 48 | -13 | 26 |
12 | NK Graničar (Đ) | 25 | 6 | 3 | 16 | 39 | 57 | -18 | 21 |
13 | HNK Suhopolje | 25 | 6 | 3 | 16 | 36 | 61 | -25 | 21 |
14 | NK Graničar Bušetina | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 46 | -29 | 7 |
26. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (L) | (11) | 2 | 1 | (7) | NK Mladost |
NK Slatina | (3) | 3 | 1 | (1) | NK Tehničar |
NK Pitomača | (2) | 1 | 0 | (4) | NK Bilogora 91 |
NK Garić | (6) | 4 | 3 | (10) | NK Čazma |
NK Graničar (Đ) | (13) | 1 | 0 | (5) | NK Dinamo |
NK Ferdinandovac | (9) | 2 | 1 | (12) | HNK Suhopolje |
25. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Čazma | (10) | 1 | 2 | (11) | NK Graničar (L) |
NK Mladost | (7) | 0 | 1 | (3) | NK Slatina |
NK Tehničar | (1) | 3 | 0 | (2) | NK Pitomača |
NK Bilogora 91 | (4) | 2 | 1 | (6) | NK Garić |
NK Borac | (8) | 2 | 3 | (13) | NK Graničar (Đ) |
NK Dinamo | (5) | 2 | 1 | (9) | NK Ferdinandovac |
24. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Slatina | (3) | 6 | 5 | (8) | NK Borac |
NK Pitomača | (2) | 3 | 0 | (7) | NK Mladost |
NK Garić | (6) | 0 | 0 | (1) | NK Tehničar |
NK Graničar (L) | (11) | 0 | 1 | (4) | NK Bilogora 91 |
NK Ferdinandovac | (10) | 3 | 1 | (9) | NK Čazma |
HNK Suhopolje | (12) | 0 | 2 | (5) | NK Dinamo |
23. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Čazma | (10) | 6 | 2 | (12) | HNK Suhopolje |
NK Bilogora 91 | (5) | 3 | 0 | (9) | NK Ferdinandovac |
NK Tehničar | (1) | 3 | 0 | (11) | NK Graničar (L) |
NK Mladost | (8) | 4 | 1 | (6) | NK Garić |
NK Borac | (7) | 2 | 6 | (2) | NK Pitomača |
NK Graničar (Đ) | (13) | 1 | 2 | (3) | NK Slatina |
22. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Pitomača | (2) | 4 | 2 | (13) | NK Graničar (Đ) |
NK Garić | (6) | 2 | 1 | (7) | NK Borac |
NK Graničar (L) | (11) | 1 | 1 | (8) | NK Mladost |
NK Ferdinandovac | (9) | 1 | 2 | (1) | NK Tehničar |
HNK Suhopolje | (12) | 1 | 3 | (5) | NK Bilogora 91 |
NK Dinamo | (4) | 3 | 3 | (10) | NK Čazma |
21. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (Đ) | (13) | 1 | 2 | (6) | NK Garić |
NK Tehničar | (1) | 1 | 0 | (11) | HNK Suhopolje |
NK Slatina | (3) | 0 | 5 | (2) | NK Pitomača |
NK Bilogora 91 | (5) | 0 | 1 | (4) | NK Dinamo |
NK Borac | (7) | 2 | 2 | (12) | NK Graničar (L) |
NK Mladost | (10) | 2 | 1 | (8) | NK Ferdinandovac |
20. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Garić | (6) | 1 | 0 | (3) | NK Slatina |
NK Graničar (L) | (12) | 3 | 1 | (13) | NK Graničar (Đ) |
NK Ferdinandovac | (8) | 2 | 2 | (7) | NK Borac |
HNK Suhopolje | (11) | 4 | 1 | (9) | NK Mladost |
NK Dinamo | (4) | 3 | 2 | (1) | NK Tehničar |
NK Čazma | (10) | 0 | 2 | (5) | NK Bilogora 91 |
19. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Pitomača | (2) | 5 | 1 | (6) | NK Garić |
NK Tehničar | (1) | 4 | 0 | (7) | NK Čazma |
NK Slatina | (3) | 2 | 0 | (12) | NK Graničar (L) |
NK Graničar (Đ) | (13) | 1 | 2 | (10) | NK Ferdinandovac |
NK Mladost | (8) | 0 | 1 | (5) | NK Dinamo |
NK Borac | (9) | 3 | 1 | (11) | HNK Suhopolje |
18. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (L) | (11) | 1 | 2 | (2) | NK Pitomača |
HNK Suhopolje | (13) | 3 | 2 | (14) | NK Graničar Bušetina |
NK Čazma | (10) | 2 | 1 | (7) | NK Mladost |
NK Bilogora 91 | (4) | 0 | 2 | (1) | NK Tehničar |
NK Ferdinandovac | (9) | 2 | 3 | (3) | NK Slatina |
NK Dinamo | (5) | 2 | 0 | (8) | NK Borac |
17. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (Đ) | (12) | 1 | 2 | (6) | NK Dinamo |
NK Slatina | (3) | 5 | 1 | (13) | HNK Suhopolje |
NK Pitomača | (2) | 6 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Garić | (5) | 0 | 0 | (11) | NK Graničar (L) |
NK Mladost | (7) | 0 | 1 | (4) | NK Bilogora 91 |
NK Borac | (10) | 2 | 0 | (9) | NK Čazma |
16. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
HNK Suhopolje | (13) | 1 | 1 | (2) | NK Pitomača |
NK Čazma | (9) | 1 | 0 | (10) | NK Graničar (L) |
NK Bilogora 91 | (4) | 0 | 2 | (11) | NK Borac |
NK Tehničar | (1) | 1 | 0 | (6) | NK Mladost |
NK Dinamo | (7) | 0 | 0 | (3) | NK Slatina |
NK Ferdinandovac | (8) | 4 | 2 | (5) | NK Garić |
15. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Borac | (10) | 1 | 1 | (1) | NK Tehničar |
NK Graničar (Đ) | (13) | 4 | 2 | (3) | NK Bilogora 91 |
NK Slatina | (4) | 2 | 1 | (9) | NK Čazma |
NK Pitomača | (2) | 2 | 0 | (6) | NK Dinamo |
NK Garić | (7) | 3 | 1 | (11) | HNK Suhopolje |
NK Graničar (L) | (12) | 1 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
14. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar Bušetina | (14) | 0 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
HNK Suhopolje | (12) | 2 | 0 | (11) | NK Graničar (L) |
NK Tehničar | (1) | 1 | 0 | (13) | NK Graničar (Đ) |
NK Bilogora 91 | (4) | 3 | 1 | (3) | NK Slatina |
NK Čazma | (9) | 0 | 0 | (2) | NK Pitomača |
NK Mladost | (6) | 2 | 1 | (10) | NK Borac |
NK Dinamo | (7) | 5 | 0 | (5) | NK Garić |
13. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Tehničar | (1) | 9 | 0 | (3) | NK Slatina |
NK Bilogora 91 | (4) | 0 | 0 | (2) | NK Pitomača |
NK Čazma | (9) | 3 | 1 | (5) | NK Garić |
HNK Suhopolje | (13) | 4 | 1 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Borac | (11) | 5 | 1 | (14) | NK Graničar Bušetina |
NK Mladost | (6) | 1 | 1 | (12) | NK Graničar (Đ) |
NK Dinamo | (7) | 3 | 3 | (10) | NK Graničar (L) |
12. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (L) | (11) | 4 | 1 | (9) | NK Čazma |
NK Garić | (4) | 0 | 4 | (5) | NK Bilogora 91 |
NK Pitomača | (2) | 1 | 1 | (1) | NK Tehničar |
NK Slatina | (3) | 3 | 1 | (6) | NK Mladost |
NK Graničar (Đ) | (12) | 2 | 2 | (10) | NK Borac |
NK Graničar Bušetina | (13) | 1 | 4 | (14) | HNK Suhopolje |
NK Ferdinandovac | (8) | 4 | 0 | (7) | NK Dinamo |
11. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (Đ) | (14) | 5 | 1 | (12) | NK Graničar Bušetina |
NK Tehničar | (1) | 3 | 1 | (4) | NK Garić |
NK Bilogora 91 | (6) | 9 | 0 | (10) | NK Graničar (L) |
NK Čazma | (11) | 1 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Borac | (9) | 1 | 1 | (3) | NK Slatina |
NK Mladost | (5) | 1 | 3 | (2) | NK Pitomača |
NK Dinamo | (7) | 3 | 1 | (13) | HNK Suhopolje |
10. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (Đ) | (14) | 5 | 1 | (12) | NK Graničar Bušetina |
NK Tehničar | (1) | 3 | 1 | (4) | NK Garić |
NK Bilogora 91 | (6) | 9 | 0 | (10) | NK Graničar (L) |
NK Čazma | (11) | 1 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Borac | (9) | 1 | 1 | (3) | NK Slatina |
NK Mladost | (5) | 1 | 3 | (2) | NK Pitomača |
NK Dinamo | (7) | 3 | 1 | (13) | HNK Suhopolje |
9. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Slatina | (4) | 5 | 2 | (10) | NK Graničar Bušetina |
NK Graničar (Đ) | (13) | 2 | 4 | (2) | NK Pitomača |
NK Tehničar | (1) | 2 | 1 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Bilogora 91 | (6) | 3 | 1 | (14) | HNK Suhopolje |
NK Čazma | (12) | 4 | 2 | (7) | NK Dinamo |
NK Borac | (11) | 3 | 1 | (3) | NK Garić |
NK Mladost | (5) | 2 | 1 | (9) | NK Graničar (L) |
8. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
HNK Suhopolje | (14) | 1 | 2 | (1) | NK Tehničar |
NK Graničar (L) | (9) | 0 | 2 | (13) | NK Borac |
NK Garić | (3) | 4 | 0 | (11) | NK Graničar (Đ) |
NK Pitomača | (2) | 1 | 3 | (4) | NK Slatina |
NK Graničar Bušetina | (12) | 2 | 0 | (10) | NK Čazma |
NK Dinamo | (8) | 1 | 1 | (5) | NK Bilogora 91 |
NK Ferdinandovac | (7) | 0 | 1 | (6) | NK Mladost |
7. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Pitomača | (2) | 9 | 1 | (11) | NK Graničar Bušetina |
NK Slatina | (3) | 2 | 3 | (4) | NK Garić |
NK Graničar (Đ) | (12) | 2 | 2 | (9) | NK Graničar (L) |
NK Tehničar | (1) | 3 | 0 | (5) | NK Dinamo |
NK Bilogora 91 | (6) | 1 | 0 | (10) | NK Čazma |
NK Borac | (13) | 1 | 1 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Mladost | (7) | 4 | 0 | (14) | HNK Suhopolje |
6. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Čazma | (10) | 0 | 2 | (1) | NK Tehničar |
HNK Suhopolje | (14) | 1 | 1 | (13) | NK Borac |
NK Graničar (L) | (8) | 0 | 0 | (3) | NK Slatina |
NK Garić | (4) | 0 | 1 | (2) | NK Pitomača |
NK Graničar Bušetina | (11) | 1 | 4 | (7) | NK Bilogora 91 |
NK Dinamo | (5) | 1 | 1 | (6) | NK Mladost |
NK Ferdinandovac | (9) | 6 | 2 | (12) | NK Graničar (Đ) |
5. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Garić | (4) | 5 | 4 | (11) | NK Graničar Bušetina |
NK Pitomača | (2) | 3 | 0 | (6) | NK Graničar (L) |
NK Slatina | (3) | 2 | 0 | (8) | NK Ferdinandovac |
NK Graničar (Đ) | (12) | 2 | 2 | (14) | HNK Suhopolje |
NK Tehničar | (1) | 1 | 0 | (5) | NK Bilogora 91 |
NK Borac | (13) | 0 | 2 | (7) | NK Dinamo |
NK Mladost | (10) | 4 | 2 | (9) | NK Čazma |
4. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Bilogora 91 | (7) | 3 | 2 | (6) | NK Mladost |
NK Čazma | (8) | 2 | 1 | (13) | NK Borac |
HNK Suhopolje | (14) | 2 | 3 | (5) | NK Slatina |
NK Graničar (L) | (10) | 5 | 0 | (2) | NK Garić |
NK Graničar Bušetina | (11) | 2 | 2 | (1) | NK Tehničar |
NK Dinamo | (12) | 7 | 1 | (9) | NK Graničar (Đ) |
NK Ferdinandovac | (4) | 1 | 5 | (3) | NK Pitomača |
3. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Graničar (L) | (10) | 1 | 2 | (14) | NK Graničar Bušetina |
NK Garić | (2) | 1 | 0 | (1) | NK Ferdinandovac |
NK Pitomača | (7) | 8 | 0 | (12) | HNK Suhopolje |
NK Slatina | (8) | 4 | 0 | (9) | NK Dinamo |
NK Graničar (Đ) | (11) | 2 | 1 | (6) | NK Čazma |
NK Borac | (13) | 1 | 1 | (5) | NK Bilogora 91 |
NK Mladost | (3) | 0 | 5 | (4) | NK Tehničar |
2. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Tehničar | (7) | 1 | 0 | (10) | NK Borac |
NK Bilogora 91 | (9) | 2 | 1 | (12) | NK Graničar (Đ) |
NK Čazma | (11) | 2 | 1 | (6) | NK Slatina |
HNK Suhopolje | (8) | 0 | 1 | (2) | NK Garić |
NK Graničar Bušetina | (14) | 0 | 2 | (4) | NK Mladost |
NK Dinamo | (13) | 2 | 1 | (5) | NK Pitomača |
NK Ferdinandovac | (1) | 3 | 0 | (3) | NK Graničar (L) |
1. kolo
DOMAĆIN | DR | D | G | GR | GOST |
---|---|---|---|---|---|
NK Ferdinandovac | 3 | 0 | NK Graničar Bušetina | ||
NK Graničar (L) | 2 | 1 | HNK Suhopolje | ||
NK Garić | 2 | 0 | NK Dinamo | ||
NK Pitomača | 1 | 0 | NK Čazma | ||
NK Slatina | 1 | 0 | NK Bilogora 91 | ||
NK Graničar (Đ) | 0 | 1 | NK Tehničar | ||
NK Borac | 0 | 1 | NK Mladost |
I ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Hajduk | 52 |
2 | NK Trnski | 49 |
3 | NK Ivanska | 41 |
4 | NK Rovišće | 40 |
5 | NK Ribar | 39 |
II ŽNL NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Bilogora | 53 |
2 | NK Skok | 42 |
3 | NK Tosk | 34 |
4 | NK Mlinar | 33 |
5 | NK Omladinac | 32 |
III ŽNL SJEVER NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Zrinski | 37 |
2 | ONK Šandrovac | 34 |
3 | NK Moslavina V.T. | 33 |
4 | Nk Signal | 25 |
5 | NK Dapci | 25 |
III ŽNL JUG NSBBŽ
POZ | EKIPA | BOD |
---|---|---|
1 | NK Imsovac | 42 |
2 | NK Bršljanica | 40 |
3 | HNK Jovača | 35 |
4 | Nk Mladost-Nada | 32 |
5 | NK Sokol | 31 |